Cierre vertical IP68 de la bóveda de la fibra óptica de la fibra de la junta aérea del cable
Persona de Contacto : Jenny
Número de teléfono : +86 135 3017 1335
WhatsApp : +8613530171335
| Cantidad de orden mínima : | 10 | Precio : | Negotiate |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Solo embalaje del cartón | Tiempo de entrega : | 5-14 días |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 500000 piezas/mes |
| Lugar de origen: | ZHEJIANG | Nombre de la marca: | Oryarwa |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE/RoHS | Número de modelo: | CV016 |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | Cierre del empalme de la fibra óptica | Material: | PP |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Tipo vertical de la bóveda | Peso: | 3,31 kilogramos |
| Dimensión: | 267 x 527.5m m | Entrada y salida del cable: | puerto redondo 6 + 1 puerto oval |
| Qty de la bandeja del empalme: | ≤ 12 PCS | Capacidad de la bandeja del empalme: | fibras del ≤ 24 |
| Capacidad de corazones: | corazones ≤288 | Estructura de aislamiento: | Lacre termocontraíble |
| Grado a prueba de agua: | IP68 | ||
| Resaltar: | Cierre vertical del empalme de la fibra óptica de la bóveda,Cierre al aire libre de la bóveda de la fibra,Cierre impermeable de la bóveda de la fibra IP68 |
||
Descripción de producto
Cierre vertical al aire libre de la fibra óptica de la bóveda de la caja común del cable de la fibra
|
Nombre de producto |
Cierre del empalme de la fibra óptica | Color |
Negro |
|---|---|---|---|
| Los accesorios enumeran | Parte estándar |
fibra desnuda 1.Transparent proteger el tubo |
|
| 2. tubo termocontraíble de aislamiento | |||
| 3. manga de protección termocontraíble | |||
| 4. atadura de cables | |||
| 5. montaje del aro | |||
| 6. cinta aislante | |||
| Parte opcional |
Montaje de poste |
||
| Montaje en la pared | |||
Esquema del cierre de la fibra óptica:
| Corazones de la fibra | Bandeja del empalme | ||
|---|---|---|---|
| 24 corazones | Bandeja termocontraíble portuaria oval del empalme del lacre round+1 1*027W del mercado 6 de la entrada 4 de los PP/4 | ||
| 48 corazones | Bandeja termocontraíble portuaria oval del empalme del lacre round+1 2*027W del mercado 6 de la entrada 4 de los PP/4 | ||
| 72 corazones | Bandeja termocontraíble portuaria oval del empalme del lacre round+1 3*027W del mercado 6 de la entrada 4 de los PP/4 | ||
| 96 corazones | Bandeja termocontraíble portuaria oval del empalme del lacre round+1 4*027W del mercado 6 de la entrada 4 de los PP/4 | ||
| 120 corazones | Bandeja termocontraíble portuaria oval del empalme del lacre round+1 5*027W del mercado 6 de la entrada 4 de los PP/4 | ||
| 144 corazones | Bandeja termocontraíble portuaria oval del empalme del lacre round+1 6*027W del mercado 6 de la entrada 4 de los PP/4 | ||
| 168 corazones | Bandeja termocontraíble portuaria oval del empalme del lacre round+1 7*027W del mercado 6 de la entrada 4 de los PP/4 | ||
| 192 corazones | Bandeja termocontraíble portuaria oval del empalme del lacre round+1 8*027W del mercado 6 de la entrada 4 de los PP/4 | ||
| 216 corazones | Bandeja termocontraíble portuaria oval del empalme del lacre round+1 9*027W del mercado 6 de la entrada 4 de los PP/4 | ||
| 240 corazones | Bandeja termocontraíble portuaria oval del empalme del lacre round+1 10*027W del mercado 6 de la entrada 4 de los PP/4 | ||
| 264 corazones | Bandeja termocontraíble portuaria oval del empalme del lacre round+1 11*027W del mercado 6 de la entrada 4 de los PP/4 | ||
| 288 corazones | Bandeja termocontraíble portuaria oval del empalme del lacre round+1 12*027W del mercado 6 de la entrada 4 de los PP/4 | ||
Características del cierre de la fibra óptica:
> Producido con la vivienda plástica que dirige de alta resistencia.
> estructura sólida, esquema perfecto, trueno, erosión y resistencia del adición.
> gama ancha del uso, con bueno sellando funcionamiento.
> Prueba del agua bien y del polvo.
> puede ser abierto y ser reutilizado después de sellar.
> conveniente para la instalación.
Uso del cierre de la fibra óptica:
FAQ:
Q1: ¿Cómo puedo conseguir la muestra?
La recepción para entrar en contacto con nuestro saleman, y nos dice su demanda. estamos alegres proporcionar la muestra,
Q2: ¿Cuál es su MOQ?
Nuestro MOQ es 10PCS para nuestros modelos normales, si usted necesita abrir el nuevo molde.
MOQ será control basado otra vez en su diseño.
Q3: ¿Cuál es su plazo de ejecución?
Nuestro plazo de expedición es 3-14days.
Q4: ¿Puedo hacer OEM/ODM?
Usted puede sí, nosotros tenemos 20 años de experiencia modificada para requisitos particulares, nuestro equipo del R&D es diseño responsable
nuevo producto, nuevo molud abierto y ofrecer la ayuda de tecnología. Usted es agradable hacer servicio de OEM/ODM.
Q5: ¿Qué certificaciones usted tiene?
Todo nuestro producto encontrar el CE, estándar de RoHS.
Incorpore su mensaje